POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Universitario de Deportes | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 |
3 | ![]() Alianza Lima | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 | 19 |
4 | ![]() Melgar | 8 | 6 | 0 | 2 | +7 | 18 |
5 | ![]() Sport Huancayo | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 |
7 | ![]() Real Garcilaso | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
8 | ![]() Sporting Cristal | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
9 | Sport Boys | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
10 | ![]() Alianza Atlético | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
11 | ![]() Atlético Grau | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
12 | Deportivo Binacional | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
13 | ![]() UTC Cajamarca | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
14 | ![]() Cienciano | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
15 | ![]() Los Chankas | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
16 | ![]() Juan Pablo II College | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
17 | Comerciantes Unidos | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
18 | Alianza Universidad | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
19 | ![]() Ayacucho FC | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
Cierres de calles, vallas metálicas, revisión de autos y más debido a la Convención Demócrata en Chicago; han repelido las ganancias esta semana que los comerciantes y dueños de negocios al rededor del United Center, al menos así lo denuncian ellos. Conversamos con varios de ellos, y nos contaron la otra cara de la moneda del evento político...
La Federación Peruana de Fútbol suspendió por 30 días la utilización del estadio del club Comerciantes Unidos de la primera división.
También resultaron heridos dos adultos. El enfrentamiento se originó en el distrito Santa Anita entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.
El Clásico de Perú recordó los lamentables sucesos en el Estadio La Corregidora por la Liga MX.
La victoria en el juego de Ida le valió al equipo para levantar el campeonato al imponerse 1-0 en el marcador global al Sporting Cristal que no estuvo fino en la Vuelta.