Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warner Hahn | PO | 32 | 191 | 88 | |
13 | Jonathan Fonkel | PO | 20 | -- | -- | |
23 | Jahnilo Wiegel | PO | 20 | -- | -- | |
24 | Etienne Vaessen | PO | 29 | 189 | 93 | |
2 | Navajo Bakboord | DF | 26 | 177 | 74 | |
3 | Liam van Gelderen | DF | 24 | 178 | 72 | |
4 | Dion Malone | DF | 36 | 185 | 80 | |
5 | Ridgeciano Haps | DF | 31 | 175 | 74 | |
17 | Djevencio van der Kust | DF | 23 | 178 | -- | |
19 | Shaquille Pinas | DF | 27 | 182 | 71 | |
22 | Kenneth Paal | DF | 27 | 174 | 70 | |
Unknown | Immanuël Pherai | MC | 24 | 175 | 74 | |
8 | Jayden Turfkruier | MC | 22 | 176 | 72 | |
10 | Denzel Jubitana | MC | 25 | 175 | 70 | |
12 | Silvinho Esajas | MC | 22 | 193 | 80 | |
16 | Renske Adipi | MC | 25 | 160 | 65 | |
18 | Roscello Vlijter | MC | 25 | 177 | -- | |
21 | Dhoraso Klas | MC | 24 | 181 | 67 | |
7 | Gyrano Kerk | DL | 29 | 175 | 68 | |
9 | Shaquille Stein | DL | 24 | -- | -- | |
11 | Jaden Montnor | DL | 22 | -- | -- | |
14 | Richonell Margaret | DL | 24 | 191 | 71 | |
15 | Jamilhio Rigters | DL | 25 | -- | -- | |
20 | Gleofilo Vlijter | DL | 25 | 178 | -- | |
35 | Jeredy Hilterman | DL | 26 | 186 | -- | |
44 | Sheraldo Becker | DL | 30 | 180 | 77 | |
Stanley Menzo | DT |
El jugador del Club América puede ser potencialmente rival de la Selección Mexicana en la Concacaf.
México fue superado en algunos lapsos del partido, pero gana con gol de Johan Vásquez y un autogol.