Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Soriano | PO | 27 | 185 | 78 | |
13 | Marko Dmitrovic | PO | 33 | 194 | 91 | |
36 | Alvin Abajas | PO | 21 | 186 | 75 | |
37 | Guillermo Ruiz | PO | 21 | 194 | 81 | |
2 | Adrià Alti | DF | 24 | 170 | 62 | |
3 | Jorge Sáenz | DF | 28 | 188 | 81 | |
4 | Borna Barisic | DF | 32 | 186 | 80 | |
6 | Sergio González | DF | 33 | 188 | 81 | |
12 | Valentin Rosier | DF | 28 | 175 | 71 | |
15 | Enric Franquesa | DF | 28 | 174 | 70 | |
20 | Javi Hernández | DF | 26 | 185 | 72 | |
22 | Matija Nastasic | DF | 32 | 188 | 83 | |
28 | Iker Bachiller | DF | 22 | 169 | 64 | |
34 | João Urbáez | DF | 22 | 179 | 73 | |
5 | Renato Tapia | MC | 29 | 185 | 78 | |
7 | Óscar Rodríguez | MC | 26 | 174 | 67 | |
8 | Seydouba Cissé | MC | 24 | 177 | 72 | |
11 | Juan Cruz | MC | 24 | 177 | 72 | |
14 | Darko Brasanac | MC | 33 | 178 | 73 | |
17 | Yvan Neyou | MC | 28 | 180 | 63 | |
21 | Roberto López | MC | 25 | 179 | 70 | |
24 | Julián Chicco | MC | 27 | 181 | 79 | |
32 | Hugo Solozabal | MC | 22 | 178 | 74 | |
33 | Fer Rodríguez | MC | 22 | 182 | 76 | |
Unknown | Adrián Rosell | DL | 20 | 183 | 70 | |
9 | Miguel de la Fuente | DL | 25 | 180 | 77 | |
10 | Dani Raba | DL | 29 | 184 | 76 | |
18 | Duk | DL | 25 | 182 | 80 | |
19 | Diego García | DL | 25 | 186 | 78 | |
23 | Munir El Haddadi | DL | 29 | 175 | 69 | |
29 | Suleiman El Haddadi Mohamed | DL | 19 | 175 | 72 | |
30 | Yan Diomande | DL | 18 | -- | -- | |
40 | Piri | DL | 21 | 176 | 71 | |
Borja Jiménez | DT |
Un tanto en propia puerta de Jorge Sáenz al inicio del segundo tiempo terminó dándole el triunfo al conjunto culé.
Un solitario gol del capitán Sergio González al inicio del partido fue suficiente para darle la histórica victoria a los Pepineros.
Importante triunfo de los de Ancelotti rumbo a la dura visita que tendrá ante Liverpool en la Champions League.
El delantero francés está recuperado de una lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Real Oviedo consiguió su primera victoria de la temporada, en un partido donde Marcelo Flores salió al 75' y Alonso Aceves jugó 86 minutos.
Están al frente de clubes como el Leganés, Badajoz, Real Oviedo, Salamanca y Sporting de Gijón en el futbol ibérico.
El empresario mexicano del grupo Blue Crow Sport adquirió el equipo de LaLiga de España.
El mexicano Jeff Luhnow, empresario del grupo estadounidense Blue Crow Sport, es el nuevo dueño del equipo que cumple 94 años.