Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Verbruggen | PO | 22 | 193 | 66 | |
23 | Jason Steele | PO | 34 | 188 | 79 | |
37 | Tom McGill | PO | 25 | 185 | 80 | |
38 | Killian Cahill | PO | 21 | 182 | 67 | |
39 | Carl Rushworth | PO | 23 | 188 | 86 | |
2 | Tariq Lamptey | DF | 24 | 163 | 55 | |
3 | Igor Julio | DF | 27 | 185 | 85 | |
4 | Adam Webster | DF | 30 | 191 | 75 | |
5 | Lewis Dunk | DF | 33 | 192 | 88 | |
16 | Eiran Cashin | DF | 23 | 180 | 86 | |
29 | Jan Paul van Hecke | DF | 24 | 189 | 79 | |
30 | Pervis Estupiñán | DF | 27 | 175 | 73 | |
34 | Joël Veltman | DF | 33 | 184 | 75 | |
53 | Jacob Slater | DF | 20 | 182 | 74 | |
60 | Charlie Tasker | DF | 19 | -- | -- | |
71 | Freddie Simmonds | DF | 17 | -- | -- | |
6 | James Milner | MC | 39 | 175 | 70 | |
7 | Solly March | MC | 30 | 180 | 88 | |
8 | Brajan Gruda | MC | 20 | 178 | 70 | |
20 | Carlos Baleba | MC | 21 | 179 | 73 | |
22 | Kaoru Mitoma | MC | 27 | 178 | 73 | |
24 | Ferdi Kadioglu | MC | 25 | 174 | 68 | |
25 | Diego Gómez | MC | 22 | 183 | 77 | |
26 | Yasin Ayari | MC | 21 | 172 | 69 | |
27 | Mats Wieffer | MC | 25 | 188 | 78 | |
33 | Matt O'Riley | MC | 24 | 187 | 77 | |
41 | Jack Hinshelwood | MC | 20 | 181 | 76 | |
57 | Joe Knight | MC | 19 | 164 | -- | |
72 | Harry Howell | MC | 17 | -- | -- | |
9 | João Pedro | DL | 23 | 182 | 70 | |
11 | Simon Adingra | DL | 23 | 175 | 68 | |
14 | Georginio Rutter | DL | 23 | 182 | 83 | |
17 | Yankuba Minteh | DL | 20 | 180 | 65 | |
18 | Danny Welbeck | DL | 34 | 185 | 73 | |
Fabian Hürzeler | DT |
El atacante español se lastimó el pie derecho en un entrenamiento y se perderá la gira del Barça por Estados Unidos.
El canterano español será baja con Brighton y alarga su calvario de lesiones.
El cuadro galo, que ocupa las últimas posiciones en la Ligue 1, pospuso la clasificación de los Reds a Playoffs; Ajax cayó en casa ante Brighton.
Siete equipos continúan con paso perfecto tras la Jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Europa League, los mexicanos ganan y empatan.
¡Vaya sorpresa! El AEK puso de rodillas a uno de los equipos de moda de la Premier League tras ganar 2-3 al Brighton and Hove Albion.
El llamado a ser promesa del conjunto blaugrana ficha por el Brighton en Inglaterra en una transacción temporal.
El mexicano, que salió entre aplausos, jugó 84 minutos y recibió tarjeta amarilla en los segundos finales del primer tiempo ante Brighton.
El ecuatoriano fue vendido en 133 mde, pero 26 irán a Independiente del Valle que construirá un centro de formación.
El mediocampista ecuatoriano será el fichaje más caro de la Premier League y el quinto en la historia del futbol.