POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | +44 | 79 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | +34 | 67 |
3 | ![]() Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | +23 | 61 |
4 | ![]() Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | +14 | 60 |
5 | ![]() Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | +18 | 59 |
6 | ![]() Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | +18 | 57 |
7 | ![]() Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | +5 | 57 |
8 | ![]() Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 |
9 | ![]() Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | +3 | 48 |
10 | ![]() Brighton | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 48 |
11 | ![]() Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | +6 | 46 |
12 | ![]() Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 |
13 | ![]() Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | -6 | 38 |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | -8 | 38 |
15 | ![]() Wolverhampton | 33 | 11 | 5 | 17 | -13 | 38 |
16 | ![]() Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | +10 | 37 |
17 | ![]() West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | -18 | 36 |
18 | ![]() Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 21 |
19 | ![]() Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | -46 | 18 |
20 | ![]() Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | -54 | 11 |
La Selección Mexicana también se mantiene al pendiente de lo que pase con el 'Machín' en el West Ham rumbo a la Copa Oro.
El defensor mexicano no veía acción con su equipo desde el pasado 9 de noviembre ante el Brentford.
El jugador mexicano no estuvo en el reciente partido de su equipo y en Inglaterra dieron con estas especulaciones.
El central, que terminaba contrato en junio, se une al egipcio como los dos jugadores que han extendido su contrato en los últimos días.