Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex McCarthy | PO | 35 | 193 | 79 | |
13 | Joe Lumley | PO | 30 | 191 | 73 | |
30 | Aaron Ramsdale | PO | 26 | 190 | 88 | |
2 | Kyle Walker-Peters | DF | 28 | 173 | 62 | |
3 | Ryan Manning | DF | 28 | 173 | 66 | |
5 | Jack Stephens | DF | 31 | 185 | 75 | |
6 | Taylor Harwood-Bellis | DF | 23 | 188 | 82 | |
14 | James Bree | DF | 27 | 178 | 74 | |
15 | Nathan Wood | DF | 22 | 188 | 75 | |
16 | Yukinari Sugawara | DF | 24 | 179 | 69 | |
21 | Charlie Taylor | DF | 31 | 176 | 70 | |
28 | Juan Larios | DF | 21 | 170 | 68 | |
34 | Welington | DF | 24 | 177 | 73 | |
35 | Jan Bednarek | DF | 29 | 189 | 84 | |
37 | Armel Bella-Kotchap | DF | 23 | 190 | 87 | |
39 | Joachim Kayi-Sanda | DF | 18 | 186 | 76 | |
57 | Jayden Moore | DF | 18 | 183 | 68 | |
Unknown | Cameron Bragg | MC | 20 | 177 | 69 | |
4 | Flynn Downes | MC | 26 | 173 | 70 | |
7 | Joe Aribo | MC | 28 | 183 | 76 | |
8 | Will Smallbone | MC | 25 | 183 | 71 | |
10 | Adam Lallana | MC | 36 | 172 | 73 | |
18 | Mateus Fernandes | MC | 20 | 178 | 72 | |
20 | Kamaldeen Sulemana | MC | 23 | 175 | 70 | |
24 | Ryan Fraser | MC | 31 | 163 | 70 | |
26 | Lesley Ugochukwu | MC | 21 | 190 | 72 | |
29 | Albert Grønbæk | MC | 23 | 176 | 65 | |
33 | Tyler Dibling | MC | 19 | 178 | 72 | |
54 | Romeo Akachukwu | MC | 18 | 178 | 74 | |
Unknown | Rento Takaoka | DL | 18 | 165 | -- | |
11 | Ross Stewart | DL | 28 | 188 | 85 | |
19 | Cameron Archer | DL | 23 | 181 | 72 | |
32 | Paul Onuachu | DL | 30 | 201 | 98 | |
46 | Jay Robinson | DL | 18 | 176 | 65 | |
Simon Rusk | DT |
Los 'Gunners' rescatan empate en la compensación en casa con el sotanero y los 'Cityzens' tienen en sus manos liderato de la Premier.
La directiva no asistió al partido de este sábado de Premier League contra el Southampton.
A pesar de su innegable calidad y goles vitales en finales, el galés también destacó por sus lesiones y hechos fuera de los terrenos de juego.
En los primeros partidos destacaron la victoria de Wolves contra Everton, el empate del Tottenham con Brentford y la goleada del Newcastle.
El equipo londinense ahora solo tiene dos puntos de ventaja sobre el Manchester City.
El entrenador del Wolverhampton no pudo contar con el delantero mexicano y explicó que no se encuentra lesionado pero la falta de pretemporada le pasó factura.
Inició la quinta jornada de la temporda 2022-2023 de la Premier con el sorpresivo tropiezo de los Blues ante Southampton.