Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | PO | 34 | 191 | 80 | |
12 | Jacopo Seghetti | PO | 20 | 189 | 83 | |
23 | Devis Vásquez | PO | 26 | 195 | 93 | |
98 | Federico Brancolini | PO | 23 | 192 | 75 | |
2 | Saba Goglichidze | DF | 20 | 193 | 82 | |
3 | Giuseppe Pezzella | DF | 27 | 185 | 81 | |
7 | Junior Sambia | DF | 28 | 185 | 77 | |
13 | Liberato Cacace | DF | 24 | 183 | 72 | |
15 | Saba Sazonov | DF | 23 | 192 | 82 | |
21 | Mattia Viti | DF | 23 | 190 | 82 | |
22 | Mattia De Sciglio | DF | 32 | 182 | 78 | |
24 | Tyronne Ebuehi | DF | 29 | 187 | 76 | |
31 | Lorenzo Tosto | DF | 19 | 188 | 81 | |
34 | Ardian Ismajli | DF | 28 | 185 | 76 | |
35 | Luca Marianucci | DF | 20 | 186 | 75 | |
37 | Dawid Bembnista | DF | 18 | 189 | 74 | |
39 | Darius Falcusan | DF | 19 | 187 | 79 | |
42 | Jeremy Moray | DF | 19 | -- | -- | |
Unknown | Alessio Baralla | MC | 17 | 169 | -- | |
5 | Alberto Grassi | MC | 30 | 183 | 75 | |
6 | Liam Henderson | MC | 28 | 183 | 78 | |
8 | Tino Anjorin | MC | 23 | 185 | 73 | |
10 | Jacopo Fazzini | MC | 22 | 178 | 62 | |
14 | Vincenzo Di Leva | MC | 19 | -- | -- | |
20 | Viktor Kovalenko | MC | 29 | 182 | 75 | |
27 | Szymon Zurkowski | MC | 27 | 185 | 79 | |
32 | Nicolas Haas | MC | 29 | 178 | 76 | |
36 | Jacopo Bacci | MC | 19 | 173 | 66 | |
38 | Noah Houssain El Biache | MC | 20 | 179 | 67 | |
93 | Youssef Maleh | MC | 26 | 179 | 70 | |
9 | Pietro Pellegri | DL | 24 | 196 | 78 | |
11 | Emmanuel Gyasi | DL | 31 | 181 | 70 | |
17 | Ola Solbakken | DL | 26 | 189 | 82 | |
18 | Christian Kouamé | DL | 27 | 188 | 70 | |
29 | Lorenzo Colombo | DL | 23 | 186 | 74 | |
40 | Brayan | DL | 19 | -- | -- | |
41 | Anders Asmussen | DL | 20 | 180 | 77 | |
77 | Bohdan Popov | DL | 18 | 193 | 85 | |
89 | Thomas Campaniello | DL | 17 | 180 | 70 | |
90 | Ismael Konaté | DL | 19 | 183 | 73 | |
99 | Sebastiano Esposito | DL | 22 | 186 | 76 | |
Roberto D'Aversa | DT |
El mexicano jugó la segunda parte del choque ante el Empoli y, además de hacer su primer gol, provocó una expulsión.
El equipo del portero mexicano, con esta derrota, ocupa el puesto 18 y suma apenas tres puntos en seis partidos disputados.
El conjunto donde milita el portero mexicano no era derrotado en la Serie A desde el pasado 19 de febrero cuando perdieron ante Lazio.
El Cremonese venció al Empoli con el mexicano los 90 minutos y está a siete puntos de salir de la zona de descenso.
El mexicano anota vía penal, provoca expulsión ante Empoli y da asistencia a quien será su rival en Qatar 2022.
Siendo fiel a su filosofía y sustentando en el largo proceso de Jim Curtain por el cual han pasado tipos como Marco Fabián, Maurice Edu, y Carlos Valdés, hoy están a un partido de meterse en la final de la MLS Cup
Lautaro Martínez anotó un doblete para que el cuadro nerazzurri tomara el liderato a la espera de que juegue el Milan.