Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Maksim Belov | PO | 26 | 198 | -- | |
Unknown | Pavel Pavlyuchenko | PO | 27 | 194 | 88 | |
Unknown | Fedor Lapoukhov | PO | 21 | -- | -- | |
Unknown | Maksim Kasarab | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Aleksey Gavrilovich | DF | 35 | 184 | -- | |
Unknown | Vadim Pigas | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Kirill Pechenin | DF | 28 | 176 | 69 | |
Unknown | Sergey Politevich | DF | 35 | 190 | 84 | |
Unknown | Dmitri Prishchepa | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Egor Parkhomenko | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Pavel Zabelin | MC | 29 | 195 | 87 | |
Unknown | Valeri Bocherov | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Evgeni Yablonskiy | MC | 29 | 182 | 82 | |
Unknown | Artem Kontsevoy | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Kirill Zinovich | MC | 22 | 194 | 79 | |
Unknown | Pavel Sedko | MC | 27 | 178 | -- | |
Unknown | Valeri Gromyko | MC | 28 | 167 | 57 | |
Unknown | Max Ebong | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Nikita Demchenko | MC | 22 | 175 | 60 | |
Unknown | Yuri Kovalev | MC | 32 | 174 | 67 | |
Unknown | Artem Shumanskiy | DL | 20 | -- | -- | |
Unknown | Vitali Lisakovich | DL | 27 | 179 | 73 | |
Unknown | German Barkovskiy | DL | 22 | 190 | 86 | |
Unknown | Trofim Melnichenko | DL | 18 | 184 | 74 | |
Carlos Alós | DT |
Esta sanción completa la anunciada el lunes por UEFA y FIFA sobre la selección rusa, excluida de la Copa del Mundo.
Honduras brindó un buen encuentro en territorio europeo que incluso pudo ganar.
Momo Yansane confesó en redes sociales que varios miembros del Isloch padecen la enfermedad.
Los aficionados poco a poco han dejado de ir al futbol por el coronavirus y así los mantienen 'cerca'.
El conjunto bielorruso es el único equipo que jugó esta Champions League que sigue activo.
La competencia del país exsoviético es una de las pocas que continúan jugándose con normalidad.
Portugal 'vapuleó' 10-1 a Nigeria y Brasil no tuvo piedad de Omán.