Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Lukás Hrádecky | PO | 35 | 192 | 83 | |
Unknown | Jesse Joronen | PO | 32 | 197 | 89 | |
Unknown | Viljami Sinisalo | PO | 23 | 196 | 76 | |
Unknown | Daniel O'Shaughnessy | DF | 30 | 190 | 81 | |
Unknown | Leo Väisänen | DF | 27 | 186 | 76 | |
Unknown | Nikolai Alho | DF | 32 | 172 | 74 | |
Unknown | Matti Peltola | DF | 22 | 185 | -- | |
Unknown | Jere Uronen | DF | 30 | 177 | 69 | |
Unknown | Adam Ståhl | DF | 30 | 187 | 75 | |
Unknown | Robert Ivanov | DF | 30 | 197 | 85 | |
Unknown | Ville Tikkanen | DF | 25 | 183 | 84 | |
Unknown | Tuomas Ollila | DF | 24 | 175 | 68 | |
Unknown | Miro Tenho | DF | 30 | 190 | -- | |
Unknown | Noah Pallas | DF | 24 | -- | -- | |
Unknown | Fredrik Jensen | MC | 27 | 183 | 78 | |
Unknown | Kaan Kairinen | MC | 26 | 186 | 80 | |
Unknown | Robin Lod | MC | 32 | 181 | 86 | |
Unknown | Daniel Håkans | MC | 24 | 178 | 66 | |
Unknown | Anssi Suhonen | MC | 24 | 170 | 69 | |
Unknown | Rasmus Schüller | MC | 33 | 178 | 73 | |
Unknown | Glen Kamara | MC | 29 | 181 | 78 | |
Unknown | Joel Pohjanpalo | DL | 30 | 186 | 83 | |
Unknown | Oliver Antman | DL | 23 | 185 | 75 | |
Unknown | Teemu Pukki | DL | 35 | 180 | 81 | |
Unknown | Benjamin Källman | DL | 26 | 181 | 75 | |
Jacob Friis | DT |
Con goles de Jack Grealish, Alexander-Arnold y Declan Rice, los ingleses, que venían de care en casa ante Grecia, se llevaron la victoria.
En su primer enfrentamiento de esta Nations League, la selección de los tres leones se impuso por 2-0 a los finlandeses en la cancha de Wembley.
Los ingleses sumaron su segundo triunfo en la UEFA Nations League.
Este día termina la fecha FIFA con actividad en el futbol europeo, así como en el continente americano.
El conjunto luso ganó su choque amistoso con goles de Rúben Dias, Diogo Jota y doblete de Bruno Fernandes.
El club del sur de la Florida se convirtió en una potencia norteamericana de la noche a la mañana con Lio y compañía, pero las eliminatorias mundialistas le pueden mermar sus chances de Playoffs.
Los galos ganaron en calidad de visitante, Ucrania aprovechó y ganó como visitante a Bosnia y Herzegovina.
También se juegan un cupo a la repesca País de Gales y la República Checa en la última fecha del Grupo E.