Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Dumitru Celeadnic | PO | 33 | 192 | -- | |
Unknown | Andrii Kozhukhar | PO | 25 | -- | -- | |
Unknown | Cristian Avram | PO | 30 | -- | -- | |
Unknown | Nicolai Cebotari | PO | 27 | 184 | 75 | |
Unknown | Oleg Reabciuk | DF | 27 | 180 | 72 | |
Unknown | Victor Mudrac | DF | 31 | -- | -- | |
Unknown | Ioan-Calin Revenco | DF | 24 | 176 | 70 | |
Unknown | Andrei Motoc | DF | 22 | 195 | -- | |
Unknown | Artur Craciun | DF | 26 | 193 | 80 | |
Unknown | Vladyslav Baboglo | DF | 26 | 183 | 71 | |
Unknown | Daniel Dumbravanu | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Veaceslav Posmac | DF | 34 | 188 | 83 | |
Unknown | Victor Bogaciuc | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Dan Puscas | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Mihail Caimacov | MC | 26 | -- | -- | |
Unknown | Victor Stîna | MC | 27 | -- | -- | |
Unknown | Teodor Lungu | MC | 29 | -- | -- | |
Unknown | Nichita Motpan | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Stefan Bodisteanu | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Sergiu Platica | MC | 33 | -- | -- | |
Unknown | Vadim Rata | MC | 31 | 173 | 64 | |
Unknown | Artur Ionita | MC | 34 | 186 | 75 | |
Unknown | Alexandru Boiciuc | DL | 27 | 191 | 78 | |
Unknown | Vitalie Damascan | DL | 26 | 180 | 75 | |
Unknown | Ion Nicolaescu | DL | 26 | 184 | 77 | |
Unknown | Maxim Cojocaru | DL | 27 | 177 | -- | |
Unknown | Virgiliu Postolachi | DL | 25 | 188 | 78 | |
Serghei Clescenco | DT |
El atacante noruego del Manchester City marcó uno de los goles en el triunfo por 0-5 en su visita ante Moldavia.
La selección gala ya tenía su pase a la Euro 2020 pero ganó con goles de Varane y Giroud.
Cenk Tosun, en dos ocasiones, Hasan Ali Kaldirim y Kaan Ayhan anotaron los tantos del equipo turco que suma dos victorias en igual número de salidas.
Los campeones del mundo se valieron de los goles de Antoine Griezmann, Raphael Varane, Olivier Giroud y Kylian Mbappé para vencerlos 4-1.
Una joya de tiro libre de Reece James y tantos de Harry Kane y Eberechi Ezehicieron la diferencia para los locales en duelo ante Latvia.